Комплектующие для ремонта общепромышленных электродвигателей постоянного тока серий П, 2П, 4П
Оставить заявку
Эскиз двигателя постоянного тока 4ПН225М
Электро-двигатель, обозначение | Кол-во щеткодержателей на один двигатель | Электрощетки | Щеткодержатели | ||
Материал | Размеры t х а х r (мм) | Обозначение | Размер окна t х а (мм) | ||
П-21 | 10х12,5х25 | ДРПр1 (ДПГ) | 10х12,5 | ||
П-31 | |||||
П-41 | |||||
П-42 | |||||
П-71М | ЭГ-71 (ЭГ-74) | 12,5х25х32 | ДРПрс1 (ДГМ) | 12,5х25 | |
П-72М | |||||
2П225 | от 8 до 12 | ||||
4П200 | |||||
4П225 | |||||
2П250 | от 8 до 20 | (2х8)х25х32 | 16х25 | ||
2П280 | |||||
4П250 | |||||
4П280 | |||||
2П315 | от 8 до 12 | (2х10)х32х32 | 20х32 | ||
4П315 |