Комплектующие для ремонта крановых и экскаваторных электродвигателей постоянного тока серий Д, ДВ, ДЭ, ДЭВ, ДП, ДПВ, ДПЭ.
Оставить заявку

Эскиз электродвигатель серии Д
| Электродвигатель, обозначение |
Мощность КВт, при U=220В, ПВ=100% |
Кол-во щеткодержателей на один двигатель |
Электрощетки | Щеткодержатели | ||
| Материал | Размеры t х а х r (мм) | Обозна-чение | Размер окна t х а (мм) | |||
| Д 12 | 2,5 | 4 | ЭГ — 14 | 10х16х25 | ДГМ(ДГП) | 10х16 |
| Д 21 | 4,5 — 5 | 2 | ЭГ — 14 | 12,5х32х40 | ДГМ(ДГП) | 12,5х32 |
| Д 22 | 6 — 8 | 4 | ЭГ — 14 | 12,5х32х40 | ДГМ (ДГП) | 12,5х32 |
| Д 31 | 8 — 12 | 4 | ЭГ — 14 | 12,5х32х40 | ДГМ(ДГП) | 12,5х32 |
| Д 32 | 12 — 18 | 4 | ЭГ — 14 | 16х32х40 | ДП | 16х32 |
| Д 41 | 16 — 24 | 8 | ЭГ — 14 | 16х32х40 | ДП | 16х32 |
| Д 806 | 22 — 32 | 8 | ЭГ — 14 | 16х32х40 | ДП | 16х32 |
| 611Ом | ||||||
| Д 808 | 37 — 47 | 8 | ЭГ — 14 | 20х32х40 | ДП | 20х32 |
| 611Ом | 16х32х40 | 16х32 | ||||
| Д 810 | 55 | 12 | ЭГ — 14 | 20х32х40 | ДП | 20х32 |
| 611Ом | ||||||
| Д 812 | 75 | 8 | ЭГ — 14 | 25х50х64 | ДП | 25х50 |
| 611Ом | 12,5х50х64 | 12,5х50 | ||||
| Д 814 | 110 | 12 | ЭГ — 14 | 25х50х64 | ДП | 25х50 |
| 611Ом | 12,5х50х64 | 12,5х50 | ||||
| Д 816 | 150 | 12 | ЭГ — 14 | 25х50х64 | ДП | 25х50 |
| 611Ом | 12,5х50х64 | 12,5х50 | ||||
| Д 818 | 185 | 16 | ЭГ — 14 | 25х50х64 | ДП | 25х50 |
| 611Ом | 12,5х50х64 | 12,5х50 | ||||
