Электромагнитные пускатели ПМА предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле — защита двигателей от перегрузок недопустимой продолжительности.
Технические характеристики пускателей серии ПМА | |||
Тип пускателя ПМА | Клим. Исполнение | Исполнение контактов вспом. цепи | Масса, кг |
4100, 4102, 4102Д | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 1,95 |
4110, 4112, 4112Д | У3 | 2з+2р, 2з | 4 |
4120, 4122, 4122Д | У2 | 2з+2р, 2з | 4,5 |
4130, 4132, 4132Д | У3 | 2з+2р, 2з | 4,2 |
4140, 4142, 4142Д | У2 | 2з+2р, 2з | 4,7 |
4200П, 4202П, 4202ДП | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 2,7 |
4210П, 4212П, 4212ДП | У3 | 2з+2р, 2з | 4,8 |
4220П, 4222П, 4222ДП | У2 | 2з+2р, 2з | 5,3 |
4230П, 4232П, 4232ДП | У3 | 2з+2р, 2з | 4,8 |
4240П, 4242П, 4242ДП | У2 | 2з+2р, 2з | 5,3 |
4300, 4302, 4302Д | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 5,2 |
4310, 4312, 4312Д | У3 | 2з+2р, 2з | 8,8 |
4320, 4322, 4322Д | У2 | 2з+2р, 2з | 9,3 |
4400П, 4402П, 4402ДП | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 5,6 |
4410П, 4412П, 4412ДП | У3 | 2з+2р, 2з | 9,2 |
4420П, 4422П, 4422ДП | У2 | 2з+2р, 2з | 9,7 |
4500, 4502, 4502Д | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 5,3 |
4510, 4512, 4512Д | У3 | 2з+2р, 2з | 8,9 |
4520, 4522, 4522Д | У2 | 2з+2р, 2з | 9,4 |
4600П, 4602П, 4602ДП | УХЛ4 | 2з+2р, 4з+2р, 2з | 5,7 |
4610П, 4612П, 4612ДП | У3 | 2з+2р, 2з | 9,3 |
4620П, 4622П, 4622ДП | У2 | 2з+2р, 2з | 9,8 |
Примечание. Д -номинальный ток 80 А, отсутствие буквы Д — 63 A
П — пускатель с встроенным тепловым реле малой инерционности